Группа компаний Климат
Вдохни свежесть идеи
  • кондиционеры
  • вентиляция
  • отопление
  • водоснабжение
  •  
    Поиск на сайте:
     

    Расширенный
          
    Карта сайта
     
     
    Вызвать эксперта:
     
    Если Вы хотите приобрести кондиционер или заказать любые другие инженерные системы, то Вам необходимо пригласить эксперта, чтобы он обследовал ваши помещения и сделал технико-коммерческое предложение. Эта услуга предоставляется бесплатно! Подробнее...

     
     


    Воздухонагреватели


    Канальные электронагреватели для прямоугольных каналов PolarBear
          

    Вернуться к оглавлению


    Технические характеристики и розничные цены.

    Тип нагревателя Мощн., кВт Напряжение, В Ток, А Ступени мощн., кВт Тиристорное управление Размеры, мм Вес, кг Розничная цена,(у.е.)
    В Н L
    PBER400X200/9 9 400/3 фазы 13,7 9 ТТС25 400 200 370 16 397
    PBER400x200/12 12 400/3 фазы 18,3 12 ТТС25 400 200 370 17 457
    PBER400x200/15 15 400/3 фазы 22,7 5+5+5 ТТС25 400 200 370 19 546
    PBER 500x250/12 12 400/3 фазы 18,3 12 ТТС25 500 250 370 19 473
    PBER 500x250/17 17 400/3 фазы 25,9 5+12 ТТС25 500 250 370 22 587
    PBER 500x250/27 27 400/3 фазы 41 6+6+15 TTC40F 500 250 500 27 764
    PBER500x300/12 12 400/3 фазы 18,3 12 ТТС25 500 300 370 19 485
    PBER 500x300/17 17 400/3 фазы 25,9 5+12 ТТС25 500 300 370 22 596
    PBER 500x300/27 27 400/3 фазы 454 6+6+15 TTC40F 500 300 500 28 779
    PBER 600x300/1 7 17 400/3 фазы 25,9 5+12 ТТС25 600 300 370 24 596
    PBER 600x300/22 22,5 400/3 фазы 34,2 7,5+15 TTC40F 600 300 370 26  
    PBER 600x300/27 27 400/3 фазы 41 6+6+15 TTC40F 600 300 500 29 779
    PBER 600x300/32 32 400/3 фазы 48,7 8+8+16 TTC25+TTS4/D 600 300 500 31 894
    PBER 600x350/1 7 17 400/3 фазы 25,9 5+12 ТТС25 600 350 370 24 612
    PBER 600x350/27 27 400/3 фазы 41 6+6+15 TTC40F 600 350 370 29 789
    PBER 600x350/45 45 400/3 фазы 68 7,5+7,5+15+15 TTC25+TTS4/D 600 350 500 38 1111
    PBER 700x400/27 27 400/3 фазы 41 6+6+15 TTC40F 700 400 370 31 812
    PBER 700x400/45 45 400/3 фазы 68 7,5+7,5+15+15 TTC25+TTS4/D 700 400 370 40 1137
    PBER 700x400/67 67,5 400/3 фазы 102,2 7,5+7,5+7,5+15+15+15 TTC25+TTS4/D 700 400 500 51 1609
    PBER 800x500/45 45 400/3 фазы 68 7,5+7,5+15+15 TTC25+TTS4/D 800 500 370 42 1162
    PBER 800x500/67 67,5 400/3 фазы 102,2 7,5+7,5+7,5+15+15+15 TTC25+TTS4/D 800 500 370 53 1635
    PBER 800x500/90 90 400/3 фазы 136 9+9+9+9+18+18+18 TTC25+TTS4/D 800 500 500 64 1918
    PBER 1000x500/45 45 400/3 фазы 68 7,5+7,5+15+15 TTC25+TTS4/D 1000 500 370 46 1188
    PBER 1000x500/67 67,5 400/3 фазы 102,2 7,5+7,5+7,5+15+15+15 TTC25+TTS4/D 1000 500 370 57 1673
    PBER 1000x500/90 90 400/3 фазы 136 9+9+9+9+18+18+18 TTC25+TTS4/D 1000 500 500 68 1944



    Вернуться к оглавлению



     Другое оборудование из раздела

        Электрические воздухонагреватели для круглых каналов
        Электрические воздухонагреватели для прямоугольных каналов
        Электрические воздухонагреватели для квадратных каналов
        Водяные воздухонагреватели с фильтром для круглых каналов
        Водяные воздухонагреватели для прямоугольных каналов
        Водяные воздухонагреватели для квадратных каналов
        Водяные воздухонагреватели PolarBear
        Канальные электронагреватели для круглых каналов PBEC
        Калорифер биметаллический КСк3 - КСк4 (Россия)





    Наверх     

    Телефоны: (495) 517-91-92, 554-57-33 © Группа компаний "Климат" Факс: (495) 517-91-92